|
تفاصيل المنتج:
|
| أسماء أخرى: | مانع التسرب السيليكون | مف: | خليط |
|---|---|---|---|
| رقم كاس.: | 9009-54-5 | رقم EINECS: | 230-391-5 |
| عنصر: | مكون واحد | المواد الخام الرئيسية: | سيليكون |
| تكوين الجلد: | 30-45 دقيقة | معدل المعالجة: | 1-2 مم/ 24 ساعة (+23 درجة مئوية ، 50 ٪ RH) |
| درجة حرارة التطبيق: | +5 درجة مئوية - +50 درجة مئوية | مقاومة درجات الحرارة: | -50°C إلى +150°C |
| مقدار: | 280مل 300مل | لون: | شفاف ، أبيض ، رمادي ، أسود ، تخصيص |
| مدة الصلاحية: | 12 شهرا | تخزين: | تخزين في 25 ℃ أو أدناه |
| إبراز: | مادة سليكونية للنوافذ مقاومة للطقس,مادة سليكونية صلبة محايدة,مانع تسرب سيليكون GP للأبواب,neutral adhesive silicone sealant,GP silicone sealant for doors |
||
![]()
الوصف:
الميزات والفوائد:
التطبيق:
المعايير الفنية:
|
نظام المعالجة |
حمضي المعالجة |
|
الكثافة |
0.96 جم/مل |
|
صلابة شور أ |
20 |
|
معامل الإجهاد ميجا باسكال (100%) |
0.55 |
|
الاستطالة عند الكسر |
≥350% |
|
المادة |
100% سيليكون |
![]()
![]()
اتصل شخص: Edgar Wang
الهاتف :: +86 15538000653