|
تفاصيل المنتج:
|
| قاعدة: | مادة البولي يوريثين | تناسق: | رغوة مستقرة |
|---|---|---|---|
| نظام المعالجة: | علاج الرطوبة | وقت خالي من المسار (دقيقة): | 7-12 |
| وقت التجفيف (خالي من الغبار ، دقيقة): | 20-25 | وقت القطع (ساعة): | 1-2 (+25 درجة مئوية)؛ 3-4 (-5 درجة مئوية) |
| العائد (لتر): | 50-60 (من 1020 جم جيجا وات / 750 مل) | انكماش: | لا أحد |
| التركيب الخلوي: | 60-65% خلايا مفتوحة | الكثافة (كجم/متر مكعب): | 18-25 |
| مقاومة درجات الحرارة: | -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية | درجة حرارة التطبيق: | +5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية |
| لون: | أبيض | تصنيف النار (DIN 4102): | ب2 |
| الموصلية الحرارية: | < 0.020 واط/(م·ك) | قوة الضغط (kPa): | > 180 |
| قوة الشد (KPA): | > 30 | قوة لاصقة (KPA): | > 120 |
| امتصاص الماء (مل): | 0.3-8 (بدون بشرة)؛ <0.1 (مع البشرة) | ||
| إبراز: | fireproof polyurethane foam spray,flame retardant expanding foam,custom brand fireproof foam,flame retardant expanding foam,custom brand fireproof foam |
||
Description:
Features & Benefits:
Application:
Technical parameters:
| Yield | 55L |
| Shrink | None |
| Density | 22 kg/m³ |
| Cellular Structure | 60-65% open cell |
| Tensile adhesive strength | 136kPa |
| Shear strength | 154kPa |
| Thermal conductivity(35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Fire Retardant Grade(DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Are you a factory?
A1: Yes, we are a factory. Our plant area is about 30,000 square meters, and our production capacity is 10 containers per day, supporting on-time delivery.
Q2, Can I visit your factory?
A2: Of course, welcome to visit our factory in Zhengzhou, Henan.
Q3: Do you provide OEM/private label service?
A3: Yes, we do. In addition, we also provide free design and MOQ for private label sealants.
Q4: Can I get free samples?
A4: We provide free samples. For more details, please feel free to contact us.
Q5: Need an agent?
A5: General agents all over the world are welcome.
اتصل شخص: Edgar Wang
الهاتف :: +86 15538000653